NXT, Ilmu Trading

NXT, Ilmu Trading

 

NXT

 

Perkembangan NXT, masih dibilang tidak menentu, berikut perkebangannya

Aktivitas Market
Waktu Jenis Harga NXT IDR
23-Dec-23 11:32 Beli 26 628,01469291 16.328
23-Dec-23 11:31 Beli 26 1087,15384615 28.265
23-Dec-23 11:29 Beli 26 383,42307692 9.968
23-Dec-23 11:26 Jual 25 1992,16600528 49.804
23-Dec-23 11:26 Jual 25 56074,34750081 1.401.858
23-Dec-23 11:26 Jual 25 10896,60255402 272.415
23-Dec-23 11:25 Jual 25 82208,06896551 2.055.201
23-Dec-23 11:24 Jual 25 31425,52 785.638
23-Dec-23 11:23 Jual 25 6520,2 163.005
23-Dec-23 11:22 Beli 26 2730,69230769 70.997
23-Dec-23 11:21 Jual 25 2857,19230769 71.429
23-Dec-23 11:21 Beli 26 2857,19230769 74.286
23-Dec-23 11:21 Jual 25 2989,57692307 74.739
23-Dec-23 11:20 Beli 26 1301,23076923 33.831
23-Dec-23 11:19 Beli 26 2989,57692307 77.728
23-Dec-23 11:18 Jual 25 20910,45833333 522.761
23-Dec-23 11:18 Jual 25 426,2788365 10.656
23-Dec-23 11:18 Beli 26 1533,69230769 39.875
23-Dec-23 11:17 Beli 26 7649,12263354 198.877
23-Dec-23 11:17 Beli 26 14655,87736646 381.052

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *